Winstgevend beleggen in herstel van de natuur

NIBO

Bedrijfsoort Gevestigd in Beleggingssoort
investeringsmij Nederland aandelen

Projecten

Project Plantjaar Land Plantage Houtsoort Aantal ha
PAW gem. 1990 Costa Rica PAW teak ± 1.100 ha

Algemeen

De Nederlandse Internationale Bosbouw Onderneming N.V. (NIBO) houdt ca. 40% van de aandelen PanAmerican Woods plantations (PAWp) en ca. 48% van de aandelen PanAmerican Woods industry (PAWi) in Costa Rica. We geven hieronder kort de geschiedenis vanaf 1996.

Ontwikkelingen

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
# uitstaande aandelen 124.384 183.406 216.900 265.400 291.900 296.105 315.289 315.289
Intrinsieke waarde per aandeel (EUR) 45 54 55 77 72 57 51 61
Intrinsieke waarde per aandeel (USD) 53 54 51 68 76 71 72 72
Totale eigen vermogen (EUR) 5.617.358 9.853.301 11.908.374 20.539.000 20.872.000 16.805.037 15.950.933 19.252.640
Totale eigen vermogen (USD) 6.584.589 9.869.918 11.072.828 18.047.200 22.184.400 21.140.737 22.554.228 22.718.115
Kosten als % eigen vermogen 6,69% 2,21% 2,96% 1,46% 2,56%
Wisselkoers USD = EUR 0,85 1,00 1,08 1,13 0,95 0,79 0,71 0,85
% deelname PAW plantations 19% 25% 28% 35% 40% 40% 40% 40%
% deelname PAW industry (fabriek) 19% 33% 36% 48% 48% 48% 48% 48%
% deelname Plato 0% 0% 0% 20% 22% 13% 13% 13%

Contact opnemen met NIBO

Kantoor NIBO in Eemnes

  • telefoon: (035) 640 05 33
  • fax: (035) 624 49 33