Beleggingen van het Bosbouw Mixfonds
Op 2 juli is de eerste openstelling van het fonds. Op dat moment worden ook de activa van de voorganger van het fonds overgeheveld naar het Bosbouw Mixfonds. De beleggingsportefeuille van het Bosbouw Mixfonds ziet er per 2 juli derhalve als volgt uit.
Liquide middelen
€ 50.000
Aandelen
| Bedrijf | % van het fondsvermogen |
|---|---|
| PanAmerican Woods plantations | ± 20% |
| PanAmerican Woods industry | ± 2% |
| NIBO N.V. | ± 18% |
Kavelcontracten
| Bedrijf | % van het fondsvermogen |
|---|---|
| Flor y Fauna | ± 40% |
| Forestales International | ± 9% |
| Global Green | ± 6% |
| GoodWood | ± 2% |
| Green Capital | ± 3% |
CO2 emissierechten
€ 0
Print